એનવીઆર કીટ સાથે બુલેટ કેમેરો
ચુકવણી પદ્ધતિ:

એનવીઆર સ્પષ્ટીકરણ
નમૂનારૂપ વર્ગીકરણ | 4 સીએચ | 8 સીએચ | ||
વિડિઓ પ્રવેશ | 4*3 એમપી/2 એમપી | 8*3 એમપી/2 એમપી | ||
મુખ્ય પ્રોસેસર | એમસી 6810 | |||
કાર્યરત પદ્ધતિ | એમ્બેડ-ઇન લિનક્સ operating પરેટિંગ સિસ્ટમ | |||
છબી એન્કોડિંગ/ડીકોડિંગ | એચ .265 મુખ્ય પ્રોફાઇલ લિવર | |||
પૂર્વાવલોકન અને પ્લેબેક | 4*3 એમપી/1080 પી | 4*3 એમપી/2 એમપી.1*3 એમપી/2 એમપી+7*સબ-બીટ પ્રવાહ | ||
રેકોર્ડિંગ અને બેકઅપ | રેકોર્ડિંગ પદ્ધતિ | આખો દિવસ રેકોર્ડિંગ, સમય રેકોર્ડિંગ, ગતિ તપાસ રેકોર્ડિંગ, એલાર્મ રેકોર્ડિંગ | ||
કબજે કરેલી જગ્યા/સીએચ | કોઇ,3.0 એમપી 15 જી/દિવસ,વાસ્તવિક કબજે કરેલી જગ્યા બીટ પ્રવાહ પર આધારિત છે | |||
બેકઅપ પદ્ધતિ | સતા એચડીડી દ્વારા સપોર્ટ સ્ટોરેજ અને યુએસબી પોર્ટમાં યુ ડિસ્ક દ્વારા રેકોર્ડિંગ બેકઅપ | |||
પેનલ કદ | 10.1 "1280 × 800 પિક્સેલ્સ એલઇડી | |||
Audit ડિયો ઇન્ટરફેસ | 1 પીસી સ્પીકર સાથે આવે છે | |||
દૂરસ્થ સંચાલન | Android પર એપ્લિકેશન દ્વારા રિમોટ access ક્સેસને સપોર્ટ કરો.આઇઓએસ સ્માર્ટફોનઅને કમ્પ્યુટર પર વેબ પૃષ્ઠ | |||
નેટવર્ક પ્રોટોકોલ | ટી.સી.પી.,HTTP,એન.ટી.પી.,ડચ,યુ.ડી.પી.,ક arંગું,ડી.ડી.એન.એસ.,ડી.એન.એસ. | |||
પ્રકાર.એડેપ્ટર બ with ક્સ સાથે) | વીજ પુરવઠો | ડીસી 5.5 મીમી 12 વી | ||
ઇન્ટરનેટ ઇન્ટરફેસ | આરજે 45 10 એમ/100 એમબીપીએસ સ્વ-અનુકૂલનશીલ ઇથરનેટ ઇન્ટરફેસ | |||
યુએસબી બંદર | 1 પીસી યુએસબી 2.0 | |||
એચ.ડી.ડી. બંદર | 1 પીસીએસ 2.5 "સતા એચડીડી, 6 ટીબી સુધી સપોર્ટ કરો | |||
સ્ક્રીન બટન | કેપેસિટીવ બટન, ટચ દ્વારા સ્ક્રીનને સ્વિચ કરવા માટે સપોર્ટ | |||
વાયાળ | તાર મોડ્યુલ | બિલ્ટ-ઇન પ્રોફેશનલ અને ઉન્નત વાયરલેસ રીસીવર મોડ્યુલ, એન્ટેના | ||
પ્રસારણ | અવરોધો વિના 120 મીથી વધુ.દિવાલો દ્વારા 30 મીથી વધુની અંદર | |||
વીજળી -વપરાશ | 5W.એચડીડી વિના) | |||
કાર્યકારી વાતાવરણ | ટેમ્પ્રેચર: -10 ℃.60 ℃, ભેજ: 10%.90% | |||
પેનલ પરિમાણો | 264.0 × 170.4 × 27.5 મીમી | |||
રંગ | આઇવરી વ્હાઇટ/સ્ટેરી ગ્રે | |||
સ્થાપન મેથોds | Upંચું.કૌંસ સાથે આવે છે), દિવાલ-માઉન્ટ થયેલ |
સાંસદ કેમેરાની વિશિષ્ટતાઓ
નમૂનો | 3 એમપી વાયરલેસ કીટ મોડ્યુલ |
સંવેદના | 1/2.8 "3.0એમ પિક્સેલસી.એમ.ઓ.એસ. |
મીન. ઇલ્યુમિનેશન | 0.01Lux@F1.2.રંગ પદ્ધતિ. ; ;0.005Lux@F1.2.કાળું અને સફેદ સ્થિતિ).0 લક્સ.આઇઆર એલઇડી) |
એસ/એન ગુણોત્તર | ≥39 ડીબી |
વિદ્યુત -શટર | 1/5 - 1/20,000,ધીમા શટરને સપોર્ટ કરો |
દિવસ અને નાઇટ મોડ | ઇન્ફ્રારેડ/ફુલ-કલર/બુદ્ધિશાળી ત્રણ મોડ્સ (બુલેટ કેમેરામાં ફક્ત ઇન્ફ્રારેડ છે) |
ગતિશીલ | ડિજિટલ વાઇડ ગતિશીલને ટેકો આપો |
ડંટર | સપોર્ટ 2ડી.એન.આર. |
વિડિઓ કમ્પ્રેશન | એચ .265 મુખ્ય પ્રોફાઇલ |
કોઇ | Audio ડિઓ કમ્પ્રેશન:જી 711, પી.સી.એમ.. 1 સીએચ ઇનપુટ: રેખીય, અવરોધ:1kΩ,1સીએચ આઉટપુટ: રેખીય, અવરોધ:600 |
અવાજ | એપ્લિકેશન પર દ્વિ-માર્ગ વ voice ઇસ ઇન્ટરકોમ સપોર્ટ કરો |
છબી ઠરાવ | મુખ્ય પ્રવાહ.2304×1296@15fps) બીજાની જગ્યા.640 × 360@15fps) |
કાર્ય -પ્રકાર | ગતિ -તપાસ.માનવ આકારની તપાસ.ધ્વનિ અને પ્રકાશ એલાર્મ |
મોબાઈલ ફોન રિમોટ | ટેકોએંડાઇડ.Ios સ્માર્ટફોન રિમોટ કંટ્રોલ |
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ | / |
વાઇફાઇ | 2.4 જી |
તારવિહીન અંતર | અવરોધો વિના 450 મીટર ટ્રાન્સમિશન અંતર,દિવાલો દ્વારા ઓછામાં ઓછા 30 મીટર,વાસ્તવિક ટ્રાન્સમિશન અંતર onenvirement પર આધાર રાખે છે |
વીજ પુરવઠો | DC12 વી |
વિપુલ પરિમાણ | 38x38x5 મીમી |
કાર્યકારી વાતાવરણ | તાપમાન-20 ° સે ~ 60 ° સેભેજ0% -90% આરએચ.કોઈ કન્ડેન્સિંગ) |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો