એસીથી ડીસી સ્વિચિંગ પાવર સપ્લાય
ચુકવણી પદ્ધતિ:

ડી.સી. | 5V | 7.5 વી | 12 વી | 13.5 વી | 15 વી | 24 વી | 27 વી | 48 વી |
રેખાંકિત | 60 એ | 40 એ | 30 એ | 25.8 એ | 23.2 એ | 15 એ | 13 એ | 7.3A એ |
વર્તમાન શ્રેણી | 0-60 એ | 0-40 એ | 0-30 એ | 0-25.8A | 0-23.2 એ | 0-15 એ | 0-13 એ | 0-7.3 એ |
રેટેડ સત્તા | 300 ડબલ્યુ | 300 ડબલ્યુ | 360 ડબલ્યુ | 348.3W | 348W | 360 ડબલ્યુ | 351 ડબલ્યુ | 350.4 ડબલ્યુ |
લહેર અને અવાજ | 150MVP-P | 150MVP-P | 150MVP-P | 150MVP-P | 150MVP-P | 150MVP-P | 200 એમવીપી-પી | 240MVP-P |
વોલ્ટેજ adj. શ્રેણી | -10%,+12% | % 20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%, 10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
વોલ્ટેજ સહનશીલતા | % 2% | % 2% | % 1% | % 1% | % 1% | % 1% | % 1% | % 1% |
સેટઅપ, રાઇઝ, હોલ્ડ અપ ટાઇમ | 200 એમએસ, 50 એમએસ, 20 મીમી સંપૂર્ણ લોડ પર | |||||||
વોલ્ટેજ શ્રેણી | 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC સ્વીચ 47 ~ 63 હર્ટ્ઝ દ્વારા પસંદ કરેલ; 254 ~ 370VDC | |||||||
એ.સી. | 6.5 એ/115 વી 4 એ/230 વી | |||||||
કાર્યક્ષમતા | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
સંગ્રહિત પ્રવાહ | ઠંડા પ્રારંભ 50 એ/115 વી 50 એ/230 વી | |||||||
ગળફળતો પ્રવાહ | <3.5 એમએ/240VAC | |||||||
વધારે | 105%~ 135% | |||||||
પ્રોટેક્શન પ્રકાર: ફોલ્ડ બેક વર્તમાન મર્યાદિત, ફોલ્ટની સ્થિતિ દૂર થયા પછી આપમેળે પુન overs પ્રાપ્ત થાય છે. | ||||||||
વધારે વોલ્ટેજ | 115%~ 135% | |||||||
સંરક્ષણ પ્રકાર: હિકઅપ મોડ, ફોલ્ટની સ્થિતિ દૂર થયા પછી આપમેળે પુન overs પ્રાપ્ત થાય છે. | ||||||||
કામચલાઉ ઉપર. | RT3≥55 ℃ ફેન ઓન, ≤45 ℃ ફેન, ફ, ≥80 ℃ આઉટપુટ શટડાઉન (5 ~ 7.5 વી) | |||||||
RT3≥65 ℃ ફેન ઓન, ≤55 ℃ ફેન, ફ, ≥80 ℃ આઉટપુટ શટડાઉન (12 ~ 15 વી) | ||||||||
RT3≥70 ℃ ફેન ઓન, ≤60 ℃ ફેન, ફ, ≥85 ℃ આઉટપુટ શટડાઉન (24 ~ 48 વી) | ||||||||
કામ કરતા કામચલાઉ, ભેજ | -10 ℃ ~+50 ℃; 20%~ 90%આરએચ | |||||||
સંગ્રહ ટેમ્પ., ભેજ | -20 ℃ ~+85 ℃; 10%~ 95%આરએચ | |||||||
કંપન | 10 ~ 500 હર્ટ્ઝ, 2 જી 10 મિનિટ. | |||||||
વોલ્ટેજ સાથે | I/PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5kvac | |||||||
અલગ પડાવ | આઇ/પીઓ/પી, આઇ/પી-એફજી, ઓ/પી-એફજી: 100 મી ઓએચએમએસ/500 વીડીસી | |||||||
સલામતી ધોરણ | ડિઝાઇન યુએલ 1950 નો સંદર્ભ લો | |||||||
ઇ.સી. | ડિઝાઇન EN55022, EN55024, EN61000 નો સંદર્ભ લો | |||||||
પરિમાણ | 215*115*50 મીમી (એલ*ડબલ્યુ*એચ) | |||||||
વજન | 1 કિલો | |||||||
પ packકિંગ | 20 પીસી/20 કિગ્રા |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો